
T20
Шри-Ланка (жен)
11/0 (0.3) : 176/7
Пакистан (жен)
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Имеша Дулани | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Чамари Атапатту | 10 | 2 | 1 | 1 | 500.00 |
Вишми Гунаратне | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хасини Перера | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Харшита Самарауикрама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Нилакши Де Сильва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кавиша Дилхари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Рашмика Севванди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Кавья Кавинди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Чамоди Прабода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сугандика Кумари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 0 | ||||
Тотал | 11 |
Быстрые события
Live ставки на Шри-Ланка (жен) - Пакистан (жен) Шри-Ланка (жен) vs Пакистан (жен)
БЫСТРАЯ НАВИГАЦИЯ
SPORTGA TIKISH
Bonuslar
RolsBet xalqaro saytlari
Live
Выберите язык